Conjunto de Amortiguador Neumático Mercedes para W164 Delantero, Amortiguador Airmatic 1643205913 1643204613
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la marca: | Tech Master |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 1643205913 1643204613 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o paquete de la marca Tech Master o diseño del cliente |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
Capacidad de la fuente: | 8000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Brand name: | Tech Master | Calidad: | Prueba 100% profesional |
---|---|---|---|
Tamaño: | Lado estándar | Nombre del producto: | Conjunto de choque aéreo de Mercedes para W164 |
Modelo: | Para el Mercedes Benz W164, 2005-2011 | Garantía: | 18 meses |
Moq: | MOQ bajo, 1pc | PAGO: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
Paquetes: | Envasado neutral o solicitud del cliente | Certificado: | ISO9001 |
Posición de ajuste: | Frente | ||
Resaltar: | El amortiguador delantero de Mercedes W221,Amortiguador de suspensión de aire,Amortizador W221 con garantía |
Descripción de producto
Atributos del producto
* Condición: Nuevo
* Colocación en el vehículo: delante, izquierda o derecha
* Cantidad: 1 pieza
* 18 meses de garantía
* Compañeros con las líneas aéreas OE
* Diseñado para una suspensión cómoda y de alta calidad
* Envío rápido
* Reemplaza el resorte original
* Capacidad de carga segura y estabilidad
* Materiales de alta calidad de acuerdo con las especificaciones OE, para una alta capacidad de carga y una larga vida útil
El material | Acero y caucho |
---|---|
Posición | Frente |
Condición | Nuevo. |
Nombre del producto | Para el Mercedes Benz Clase S W164, 2005-2011 |
Número de origen | 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113, 1643206113 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013; 1643206013 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913; 1643205913 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813; 1643205813 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613; 1643204613 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 16432013, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 1643204513, 16432013, 1643204513, 16432013, 1643204513, 1643 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413; 1643204413 1643204313; 1643204313; 1643204313; 1643204313; 1643204313; 1643204313; 1643204313; 1643204313; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413; 164320413 1643205213, 1643205213, 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 1643205213; 164320513; 164320513; 164320513; 1643202114 164 320 22 13 ; 1643202213 |
Tamaño | El lado estándar |
Nombre del producto | Absorbedor de choque aerático para W164 |
Garantización | 18 meses |
Cuota de producción | bajo MOQ, 1pc |
Calidad | Alta calidad |
Pago | TT.paypal.seguridad comercial. rmb |
Envases | Embalaje neutro o solicitud del cliente |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |


El sistema de suspensión de aire es el mismo que el sistema de suspensión de aire.
W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
---|---|
W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 45/2001 deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 |
W220 ((4 Matic) | Las demás partidas |
W220 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 |
W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
W211 Frente | 2113206113 2113206013 2113209313 |
W211 Trasero | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 El número de personas afectadas es el siguiente: |
W212 Trasero | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 y otros |
F01 y F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 |
---|---|
E66 (con ADS) | 37126785535 37126785536 El nombre de la empresa |
E65 y E66 | 37126785537 37126785538 Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
X5 E53 Frente | 37116757501 37116757502 37116761443 |
X5 E53 trasero | 37126750355 37126750356 37121095579 |
No incluye: | 37121094614 37121095082 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 37126795013 37126795014 No incluido |
E60 y E61 | 37126765602 37126765603 |
E70, E71 y E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 Las empresas de servicios de salud y salud de los Estados miembros |
El RRover | El importe total de las pérdidas de capital de las entidades de crédito se determinará en función de las pérdidas de capital de las entidades de crédito. |
---|---|
El RRover Sport | El importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales se fijará en el valor de las ayudas estatales. |
Descubrimiento 3 | El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
El RRover HSE | El importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales a la inversión se calculará con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 92 del Tratado. |
RRover Sport, el descubrimiento 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
RRover; RRover Sport también | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
A6 C5 Frente | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 |
---|---|
A6 C5 trasero | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A6 4F C6 ANTES) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 |
A6 C6 4F trasero | 4F0616001 4F0616001J |
Q7 (frente) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (trasero) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (frente) | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
A8 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD |
Phaeton (frente) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J |


