Descripción del producto:
El producto Air Suspension Shock con el número de modelo W212 es un componente de suspensión de calidad superior diseñado para proporcionar un rendimiento y un confort excepcionales para su vehículo.este producto es conocido por su durabilidad y fiabilidad.
Estas columnas de choque de suspensión por aire, con los números OEM 2123201530, 2123201630, 2123201730, y 2123260700, están diseñadas específicamente para adaptarse al modelo W212 E-CLASS.Si desea reemplazar los sistemas de descarga desgastados o mejorar el sistema de suspensión de su vehículo, estas descargas traseras son una opción ideal.
Cuando se trata de garantizar una conducción suave y estable, la posición de los amortiguadores juega un papel crucial.proporcionar un apoyo y un control óptimos para mejorar su experiencia de conducciónAl absorber las imperfecciones de la carretera y minimizar las vibraciones, estos choques contribuyen a un viaje cómodo y seguro.
Construidos con materiales de alta calidad e ingeniería de precisión, estos choques de suspensión de aire ofrecen un rendimiento superior y una larga vida.Están construidos para soportar las exigencias de la conducción diaria, así como proporcionar una mejor manejabilidad y estabilidad en diversas condiciones de la carretera.
La instalación de estos soportes de choque en su modelo W212 E-CLASS no sólo mejora la comodidad de conducción, sino que también ayuda a mantener el rendimiento general del vehículo.Con su diseño avanzado y funcionalidad fiable, estas descargas aseguran que el sistema de suspensión de su vehículo funcione de la mejor manera.
Si usted es un entusiasta del automóvil que busca mejorar el rendimiento de su vehículo o un conductor que necesita componentes de suspensión confiables, estos choques de suspensión por aire son la solución perfecta.Experimente los beneficios de un viaje más suave, mejor manejo y mayor seguridad con estos choques de alta calidad.
Actualice su modelo W212 E-CLASS con estos choques de suspensión aérea y disfrute de la diferencia en la calidad de conducción y el rendimiento.Confíe en la calidad y fiabilidad de estos amortiguadores para ofrecer resultados excepcionales y cumplir con sus expectativas de un sistema de suspensión superior.
Características:
- Nombre del producto: Choque de suspensión en el aire
- Número de modelo: W212
- Posición: Choque trasero
- Año: 2010-2016
- Material: acero + aluminio + caucho
- Pago: TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio
Parámetros técnicos:
Modelo del coche: | Para el Mercedes Benz |
Embalaje: | Las necesidades del cliente |
Se ajusta al modelo: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Número del modelo: | W212 |
El material: | Acero + Aluminio + Caucho |
Garantización: | 18 meses |
Objetivo: | Para sustitución/reparación |
El año: | 2010 a 2016 |
Lugar de origen: | Guangdong China |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Aplicaciones:
Los absorbedores de choque de suspensión aérea TMAIRSUS (modelo W212) están diseñados para vehículos Mercedes Benz, proporcionando un rendimiento y un confort superiores.Estos amortiguadores premium son fabricados en Guangzhou y vienen con certificación TS9000, garantizando una alta calidad y fiabilidad.
Con una cantidad mínima de pedido de sólo 1 pieza y precios negociables, los choques de suspensión de aire TMAIRSUS son adecuados para diversas ocasiones y escenarios.Si usted es un entusiasta de los coches que buscan para actualizar los amortiguadores traseros de su Mercedes Benz o un mecánico que necesita piezas de automóviles confiables, estos amortiguadores son una opción ideal.
Los detalles del embalaje de los absorbedores de choque de suspensión de aire TMAIRSUS incluyen embalaje neutro o embalaje personalizado basado en sus requisitos.Puede recibir rápidamente su pedido y poner su vehículo de nuevo en la carretera en poco tiempo.
Los términos de pago aceptados para los productos TMAIRSUS incluyen PayPal, Trade Assurance, Transferencia Bancaria, Alipay y WeChat, ofreciendo conveniencia y flexibilidad a los clientes.Con una capacidad de suministro de 3000 pcs por mes, puede confiar en que TMAIRSUS satisfaga sus necesidades de piezas de automóvil de manera consistente.
Estas nuevas suspensiones de aire son compatibles con varios modelos de Mercedes Benz, diseñados específicamente para la posición trasera.TMAIRSUS Suspensión aerodinámica Los amortiguadores aseguran una conducción suave y cómoda.
Mejorar su Mercedes Benz con TMAIRSUS Suspensión de aire absorbedores de choque para un mejor rendimiento y estabilidad.Confía en la calidad y fiabilidad de los productos TMAIRSUS para mejorar tu experiencia de conducción.
Absorbedor de choques de la suspensión de aire |
W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 45/2001 deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 |
W220 ((4 Matic) | Las demás partidas |
W220 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 |
W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
W211 Frente | 2113206113 2113206013 2113209313 |
W211 Trasero | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 El número de personas afectadas es el siguiente: |
W212 Trasero | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 y otros |
Absorbedor de choques de la suspensión de aire |
F01 y F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 |
E66 (con ADS) | 37126785535 37126785536 El nombre de la empresa |
E65 y E66 | 37126785537 37126785538 No está incluido en la lista. |
X5 E53 Frente | 37116757501 37116757502 37116761443 |
X5 E53 trasero | 37126750355 37126750356 37121095579 |
No incluye: | 37121094614 37121095082 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 37126795013 37126795014 No incluido |
E60 y E61 | 37126765602 37126765603 |
E70, E71 y E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 Las empresas de servicios de salud y salud de los Estados miembros |
Absorción de choques de la suspensión de aire de resorte de aire |
El RRover | El importe total de las pérdidas de capital de las entidades de crédito se determinará en función de las pérdidas de capital de las entidades de crédito. |
El RRover Sport | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero. |
Descubrimiento 3 | El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
El RRover HSE | El importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales a la inversión se calculará con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 92 del TFUE. |
RRover Sport, el descubrimiento 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
RRover; RRover Sport también | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
Suspensión de aire Muelles de aire |
A6 C5 Frente | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 |
A6 C5 trasero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A6 4F C6 ANTES) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 |
A6 C6 4F trasero | 4F0616001 4F0616001J |
Q7 (frente) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (trasero) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (frente) | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
A8 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD |
Phaeton (frente) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J |



