Suspension Air Suspension Shock For Mercedes-Benz W222 V222 X222 C217 W217 S- Class Front Left And Right 2223204713 2223204813
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangdong China |
Nombre de la marca: | TMAIRSUS |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Mercedes-Benz clase S W222 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | Price is Negotiable |
Tiempo de entrega: | 2 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | PayPal,Garantía comercial,Transferencia bancaria,Alipay,WeChat |
Capacidad de la fuente: | 20000 piezas al mes |
Información detallada |
|||
Número de modelo: | 2223204713 2223204813 | Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|---|---|
Certificación: | TS9000 | Cantidad mínima de pedido:: | 1 pieza |
Precio: | negotiable | Detalles de empaquetado: | Neutral Packing Or As Requirement |
Modelo: | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Silverdado | Posición: | Frente |
Condiciones de pago: | PayPal,Garantía comercial,Transferencia bancaria,Alipay,WeChat | ||
Resaltar: | Mercedes-Benz W222 air suspension shock,S-Class front air suspension,air suspension shock with warranty |
Descripción de producto
Suspension Air Suspension Shock For Mercedes-Benz W222 V222 X222 C217 W217 S-Class Front Left And Right 2223204713 2223204813
Product Attributes
Attribute | Value |
---|---|
Model Number | 2223204713 2223204813 |
Place of Origin | Guangzhou,China |
Certification | TS9000 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Price | Negotiable |
Packaging Details | Neutral Packing Or As Requirement |
Car Model | Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe GMC Yukon Silverdado |
Position | Front |
Payment Terms | PayPal,Trade Assurance,Bank Transfer,Alipay ,WeChat |
Technical Parameters
Type | Air Suspension Shock |
Certificate | ISO9001 |
Load Capacity | Up To 5000 Lbs |
Operation | Gas-filled |
Position | Front |
OEM Number | 2223204713 2223204813 |
Origin | Guangzhou China |
Payment Term | T/T&L/C |
Heat Resistance | Front |
OEM | 2223204713 2223204813 |
Compatibility List
Air Suspension Shock Absorber
- W230: 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513
- W251: 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113
- W164: 1643206013 1643206113 1643204613 1643200625
- W220(4 Matic): 2203202238 2203202138
- W220: 2203202438 2203205013 223205113 2203202438
- W221(4 Matic): 2213200438 2213200538
- W221: 2213205613 2213205513 221204913 2203205113
- W211 Front: 2113206113 2113206013 2113209313 2113209413
- W211 Rear: 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625
- W212 Rear: 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825
Product Images










Quiere saber más detalles sobre este producto