Amortiguador de suspensión neumática para Range Rover y Vogue L405 L462 Muelles de suspensión neumática traseros LR034262 LR132965
Datos del producto:
Lugar de origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la marca: | Tech Master |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | LR034262 LR132965 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o paquete de la marca Tech Master o diseño del cliente |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
Capacidad de la fuente: | 8000 unidades por mes |
Información detallada |
|||
Brand name: | Tech Master | Calidad: | Prueba 100% profesional |
---|---|---|---|
Tamaño: | Lado estándar | Nombre del producto: | Absorbedor de choque de globo de aire para Range Rover y Vogue L405 L462 |
Modelo: | Para Range Rover y Vogue L405 L462 Discovery V L663 Defensor, 2012-2024 | Garantía: | 18 meses |
Moq: | MOQ bajo, 1pc | PAGO: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
Paquetes: | Envasado neutral o solicitud del cliente | Certificado: | ISO9001 |
Resaltar: | Muelles de suspensión neumática para Range Rover,Amortiguador trasero L405,Muelles neumáticos LR034262 |
Descripción de producto
- [Nota de condición]Producto de sustitución nuevo y de alta calidad para el mercado de accesorios.
- Se recomienda una instalación profesional, estándares OEM, 100% probado antes del envío
Producto | Absorbedor de choques de globo aerodinámico para Range Rover y Vogue L405 L462 Muelles de suspensión de aire traseros LR034262 LR132965 | |||||
Producto | Muelles de suspensión en el aire paraRange Rover y Vogue L405 L462 | |||||
Condición | Nuevo. | |||||
Modelo de automóvil | para el Range Rover y el Vogue L405 L462 Discovery V L663 Defender, 2012 a 2024
|
|||||
OE NO. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. No incluye: No se incluyen en el anexo II. El importe de las pérdidas El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas. |
|||||
Fabricación | Fabrica registrada con arreglo a la norma ISO/IATF 16949:2016 | |||||
Experiencia de trabajo | Más de 30 años de experiencia en la producción de piezas de caucho y plástico OEM ODM | |||||
Paquete | En cartón, en paleta | |||||
Condiciones de pago | T/T, pago de garantía comercial, L/C, Western Union, Paypal | |||||
Tiempo de muestra | alrededor de 7 días | |||||
Puerto | Las importaciones de la República Popular China se realizaron en el país afectado. | |||||
Modo de envío | El buque, el aire, el expreso, etc. |


W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones |
---|---|
W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 Las autoridades de los Estados miembros que hayan adoptado el Reglamento (CE) n.o 45/2001 deberán tener en cuenta los siguientes elementos: |
W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 |
W220 ((4 Matic) | Las demás partidas |
W220 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
W221 ((4 Matic) | 2213200438 2213200538 |
W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
W211 Frente | 2113206113 2113206013 2113209313 |
W211 Trasero | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 El número de personas afectadas es el siguiente: |
W212 Trasero | 2123203925 2123204025 2123200725 2123200825 y otros |
F01 y F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 |
---|---|
E66 (con ADS) | 37126785535 37126785536 El nombre de la empresa |
E65 y E66 | 37126785537 37126785538 Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
X5 E53 Frente | 37116757501 37116757502 37116761443 |
X5 E53 trasero | 37126750355 37126750356 37121095579 |
No incluye: | 37121094614 37121095082 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 37126795013 37126795014 No incluido |
E60 y E61 | 37126765602 37126765603 |
E70, E71 y E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 Las empresas de servicios de salud y salud de los Estados miembros |
El RRover | El importe total de las pérdidas de capital de las entidades de crédito se determinará en función de las pérdidas de capital de las entidades de crédito. |
---|---|
El RRover Sport | El importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales se fijará en el valor de las ayudas estatales. |
Descubrimiento 3 | El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
El RRover HSE | El importe de las ayudas estatales correspondientes a las ayudas estatales a la inversión se calculará con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 92 del Tratado. |
RRover Sport, el descubrimiento 3 | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
RRover; RRover Sport también | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
A6 C5 Frente | 4Z7413031A 4Z7616051D/B 4Z7698507 |
---|---|
A6 C5 trasero | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
A6 4F C6 ANTES) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 4F0616040 |
A6 C6 4F trasero | 4F0616001 4F0616001J |
Q7 (frente) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (trasero) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, y a los vehículos de las categorías A y B. |
Q7 (frente) | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
A8 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
A8 D4 | 4H0616039AD 4H0616040AD |
Phaeton (frente) | 3D0616039D 3D0616040D 3D0616001J 3D0616002J |



