54605-3T901 54606-3T901 Soporte de suspensión neumática para Kia K9 QUORIS Suspensión delantera de choque de aire
Datos del producto:
| Lugar de origen: | GUANGZHOU,CHINA |
| Nombre de la marca: | Tech Master |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 54605-3T901 54606-3T901 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $10-$280/pc, EXW Guangzhou |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o paquete de la marca Tech Master o diseño del cliente |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
| Capacidad de la fuente: | 8000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Brand name: | Tech Master | tipo: | Absorbedor de choques de alto rendimiento |
|---|---|---|---|
| modelo de coche: | Para Kia K9 QUORIS, 2011-2019. | Posición: | Frente izquierda derecha |
| Garantía: | 18 meses | Paquetes: | Envasado neutral o solicitud del cliente |
| Certificado: | ISO9001 | Material: | Acero, caucho y aluminio |
| Resaltar: | Kia K9 QUORIS soporte de la suspensión neumática,Choque de suspensión neumática para Kia,Suspensión de aire delantera de choque con garantía |
||
Descripción de producto
Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento deberán ser las siguientes:
Amortizador de suspensión aérea delantera de primera calidad diseñado para modelos Kia K9 QUORIS, diseñado para un rendimiento y una durabilidad óptimos.
Especificaciones del producto
Detalles del producto
| Nombre del producto | Choque de la suspensión delantera |
|---|---|
| Envasado | Envases de marca/envases neutrales |
| Posición | Frente |
| Números de origen | Frente izquierda: 54611-3T701, 546113T701, 54611-3T700, 546113T700 Frente derecho: 54621-3T701, 546113T701, 54621-3T700, 546113T700 |
| Años compatibles | 2011 a 2019 |
| El material | Acero + Aluminio + Caucho |
| Tiempo de entrega | Entre 3 y 5 días hábiles |
| Nombre de la marca | Maestro de tecnología |
Calidad y certificación
- garantía de 18 meses
- Certificado ISO9001 y CE
- Vida útil: ≥ 80.000 km en condiciones normales de conducción
Instalación y mantenimiento
- Medio de inflación: nitrógeno seco
- Torque de instalación: 45 ± 5 N*m para el soporte superior y 60 ± 5 N*m para el soporte inferior
- Ciclo de inspección: comprobar la presión y la apariencia del aire cada 20.000 km
Compatibilidad del vehículo
Modelos de Mercedes-Benz
| Modelo | Números de las partes |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 y otros artículos |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 y otros artículos de la presente sección. |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2. | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Frente | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Trasero | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Trasero | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
Modelos de BMW
| Modelo | Números de las partes |
|---|---|
| F01 y F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (con ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 y E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Frente | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 y otros |
| X5 E53 trasero | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 y otros |
| No incluye: | 37121094614, 37121095082 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 37126795013, 37126795014 |
| E60 y E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70, E71 y E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 y otras fuentes de información |
Modelos de Range Rover
| Modelo | Números de las partes |
|---|---|
| El Range Rover | En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. |
| Range Rover Sport también | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable. |
| Descubrimiento 3 | Se aplicarán las condiciones siguientes: |
| Range Rover Seguridad y Salud | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable. |
| Range Rover Sport, el descubrimiento 3 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| Range Rover, Range Rover Sport y otros vehículos | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Modelos de Audi y Volkswagen
| Modelo | Números de las partes |
|---|---|
| A6 C5 Frente | Los requisitos de seguridad de los sistemas de control de velocidad se aplican a los sistemas de control de velocidad de los sistemas de control de velocidad. |
| A6 C5 trasero | El número de unidades de producción de las que se trate será el número de unidades de producción de las que se trate. |
| A6 4F C6 AVANT: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Los productos de la categoría 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F trasero | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (frente) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y N2 incluyen: |
| Q7 (trasero) | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| Q7 (frente) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las aeronaves de las categorías A, B, C y D. |
| A8 | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el presente anexo. |
| A8 D4 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Faetón (frente) | El valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Exposición de la empresa
Embalaje y distribución
Servicio de almacén de Dubai
Mantenemos un almacén en Dubai para brindar servicio local a nuestros clientes. Los clientes pueden recoger artículos directamente desde nuestra ubicación en el almacén de Dubai.
Información sobre el pedido
- Cantidad mínima de pedido: 1 pieza
- Muestras: aceptable
- Entrega: 3 a 5 días hábiles
Quiere saber más detalles sobre este producto


