Front Air Suspension Strut 4877147AF 4877146AF for Dodge Ram Shock Absorbers Damper 1500
Datos del producto:
| Lugar de origen: | GUANGZHOU,CHINA |
| Nombre de la marca: | Tech Master |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 4877147AF 4877146AF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $100-$130/pc, EXW Guangzhou |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro o paquete de la marca Tech Master o diseño del cliente |
| Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Condiciones de pago: | Tt.paypal.trade Assurance. RMB |
| Capacidad de la fuente: | 8000 unidades por mes |
|
Información detallada |
|||
| Brand name: | Tech Master | Calidad: | Prueba 100% Profesional |
|---|---|---|---|
| tipo: | El conjunto de los soportes de la suspensión aérea | modelo de coche: | para Dodge Ram 1500, 2013-2019 |
| Garantía: | 18 meses | Cantidad mínima de pedido: | MOQ bajo, 1pc |
| Paquetes: | Envasado neutral o solicitud del cliente | Certificado: | ISO9001 |
| Posición: | Frente izquierda derecha | Material: | Acero+Aluminio+Caucho |
| Resaltar: | Dodge Ram air suspension strut,Front shock absorber for Dodge Ram,Air suspension damper 4877147AF |
||
Descripción de producto
Front Air Suspension Strut Assembly for Dodge Ram 1500
Brand new front air suspension strut assembly designed as direct replacement for Dodge Ram 1500 models. Features OE numbers 4877147AF and 4877146AF for perfect fitment.
| Product | Air Suspension Strut Assembly for Dodge Ram 1500 |
| Condition | Brand new |
| Car Model | Dodge RAM 1500, 2013-2019 |
| OE Numbers | 4877147AF, 4877146AF, 4877146AA, 4877147AA, 68232282AF, 68232283AF |
| Factory | ISO/IATF16949:2016 registered factory |
| Experience | 30+ years experience in OEM ODM rubber & plastic parts production |
Product Features & Benefits
- Part Number: 4877147AF
- Item: Front Left Air Suspension Strut
- Applicable Model: Dodge Ram 1500 2013-2020 / Ram 1500 Classic
- Structure: Integrated air spring and shock absorber
- Material: High-strength aluminum housing, chrome-plated piston rod
- Feature: Tight sealing, air leakage prevention, anti-aging, corrosion resistance
- Installation: OE standard interface, direct plug-and-play
Vehicle Compatibility
Mercedes-Benz Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| W230 | 2303200438, 2303200338, 2303208613, 2303208513 |
| W251 | 2513201931, 2513200025, 2513203013, 2513203113 |
| W164 | 1643206013, 1643206113, 1643204613, 1643200625 |
| W220 (4 Matic) | 2203202238, 2203202138 |
| W220 | 2203202438, 2203205013, 223205113, 2203202438 |
| W221 (4 Matic) | 2213200438, 2213200538 |
| W221 | 2213205613, 2213205513, 221204913, 2203205113 |
| W211 Front | 2113206113, 2113206013, 2113209313, 2113209413 |
| W211 Rear | 2113200725, 2113200825, 2113201525, 2113201625 |
| W212 Rear | 2123203925, 2123204025, 2123200725, 2123200825 |
BMW Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| F01 F02 | 37126791675, 37126791676, 37126796929, 37126796930 |
| E66 (with ADS) | 37126785535, 37126785536 |
| E65 E66 | 37126785537, 37126785538 |
| X5 E53 Front | 37116757501, 37116757502, 37116761443, 37116761444 |
| X5 E53 Rear | 37126750355, 37126750356, 37121095579, 37121095580 |
| E39 | 37121094614, 37121095082 |
| X5 F15 X6 F16 | 37126795013, 37126795014 |
| E60 E61 | 37126765602, 37126765603 |
| E70 E71 E72 | 37126790078, 37126790081, 37126790082, 37126790083 |
Range Rover Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| Range Rover | RNB000740G, RNB000750G, RNB501520, RNB501530 |
| Range Rover Sport | LR019993, LR052866, LR032647, LR018190, LR018172, LR018376 |
| Discovery 3 | RNB501320, RNB500493, LR016415, LR016414, LR016416 |
| Range Rover HSE | LR032567, LR012885, LR032570, LR032560, LR012859, LR032563 |
| Range Rover Sport, Discovery 3 | RNB501580, RNB501180, RTD501090, RDP500433, RDP500434 |
| Range Rover; Range Rover Sport | LR060137, LR072460, LR038813 |
Audi & Volkswagen Models
| Model | Part Numbers |
|---|---|
| A6 C5 Front | 4Z7413031A, 4Z7616051D/B, 4Z7698507 |
| A6 C5 Rear | 4Z7616051A, 4Z7513031A, 4Z7616019A, 4Z7616052A, 4Z7513032A, 4Z7616020A |
| A6 4F C6 AVANT | 4F0616039AA, 4F0616040AA, 4F0616039, 4F0616040 |
| A6 C6 4F Rear | 4F0616001, 4F0616001J |
| Q7 (Front) | 7L6616039D, 7L6616040D |
| Q7 (Rear) | 7L5616019D, 7L5616020D |
| Q7 (Front) | 7P6616039N, 7P6616040N |
| A8 | 4E0616039AF, 4E0616040AF, 4E0616039T, 4E0616040T |
| A8 D4 | 4H0616039AD, 4H0616040AD |
| Phaeton (Front) | 3D0616039D, 3D0616040D, 3D0616001J, 3D0616002J |
Company Exhibition
Packaging & Distribution
Dubai Warehouse Service: We maintain a warehouse in Dubai to provide local service to our customers. Customers can conveniently pick up items directly from our Dubai warehouse location.
Quiere saber más detalles sobre este producto


